SUMMARY OF NATIONAL SOCIAL REGISTER BY LGAs
AS AT MAY 2021
STATE | LGA | HOUSEHOLDS | INDIVIDUALS | MALE | FEMALE |
---|---|---|---|---|---|
ABIA | ISIALA-NGWA-NORTH | 9342 | 36068 | 17661 | 18407 |
ABIA | ISIALA-NGWA-SOUTH | 14732 | 49744 | 23981 | 25763 |
ABIA | OHAFIA | 16129 | 69542 | 32290 | 37252 |
ABIA | UGWUNAGBO | 8503 | 34609 | 16566 | 18043 |
ABIA | UKWA-EAST | 3845 | 11075 | 5432 | 5643 |
ABIA | UMU-NNEOCHI | 10331 | 40082 | 19326 | 20756 |
ADAMAWA | DEMSA | 1479 | 8266 | 4076 | 4190 |
ADAMAWA | FUFORE | 1051 | 5407 | 2888 | 2519 |
ADAMAWA | GANYE | 1203 | 5295 | 2729 | 2566 |
ADAMAWA | GEREI | 5383 | 26229 | 12806 | 13423 |
ADAMAWA | GOMBI | 2176 | 9526 | 4832 | 4694 |
ADAMAWA | GUYUK | 934 | 2208 | 1170 | 1038 |
ADAMAWA | HONG | 2093 | 7423 | 3448 | 3975 |
ADAMAWA | JADA | 1073 | 7278 | 3659 | 3619 |
ADAMAWA | LAMURDE | 6971 | 26643 | 12826 | 13817 |
ADAMAWA | MADAGALI | 9142 | 23047 | 11776 | 11271 |
ADAMAWA | MAIHA | 1971 | 9442 | 4679 | 4763 |
ADAMAWA | MAYO-BELWA | 819 | 4326 | 2183 | 2143 |
ADAMAWA | MICHIKA | 6197 | 14731 | 6700 | 8031 |
ADAMAWA | MUBI-NORTH | 2255 | 11082 | 6299 | 4783 |
ADAMAWA | MUBI-SOUTH | 1132 | 6117 | 3053 | 3064 |
ADAMAWA | NUMAN | 4342 | 11554 | 5028 | 6526 |
ADAMAWA | SHELLENG | 1545 | 7066 | 3386 | 3680 |
ADAMAWA | SONG | 4500 | 12935 | 6697 | 6238 |
ADAMAWA | TOUNGO | 1470 | 6878 | 3609 | 3269 |
ADAMAWA | YOLA-NORTH | 1325 | 8058 | 4051 | 4007 |
ADAMAWA | YOLA-SOUTH | 1205 | 8341 | 4104 | 4237 |
AKWA IBOM | ABAK | 5582 | 26229 | 12731 | 13498 |
AKWA IBOM | EASTERN-OBOLO | 3983 | 20383 | 9625 | 10758 |
AKWA IBOM | EKET | 5446 | 26872 | 12998 | 13874 |
AKWA IBOM | ESIT-EKET | 2868 | 16308 | 8141 | 8167 |
AKWA IBOM | ESSIEN-UDIM | 3063 | 13077 | 6425 | 6652 |
AKWA IBOM | ETIM-EKPO | 5349 | 26035 | 12826 | 13209 |
AKWA IBOM | ETINAN | 9189 | 39830 | 19195 | 20635 |
AKWA IBOM | IBENO | 2650 | 16085 | 8172 | 7913 |
AKWA IBOM | IBESIKPO-ASUTAN | 10712 | 40267 | 19648 | 20619 |
AKWA IBOM | IBIONO-IBOM | 7138 | 38638 | 18862 | 19776 |
AKWA IBOM | IKA | 3569 | 18848 | 9359 | 9489 |
AKWA IBOM | IKONO | 17741 | 79404 | 38708 | 40696 |
AKWA IBOM | IKOT-ABASI | 5722 | 28452 | 13354 | 15098 |
AKWA IBOM | IKOT-EKPENE | 4491 | 22546 | 10697 | 11849 |
AKWA IBOM | INI | 8041 | 36693 | 18367 | 18326 |
AKWA IBOM | ITU | 4678 | 20940 | 10335 | 10605 |
AKWA IBOM | MBO | 2777 | 14659 | 7134 | 7525 |
AKWA IBOM | MKPAT-ENIN | 16802 | 59316 | 28691 | 30625 |
AKWA IBOM | NSIT-ATAI | 8217 | 34492 | 16488 | 18004 |
AKWA IBOM | NSIT-IBOM | 5552 | 29350 | 14368 | 14982 |
AKWA IBOM | NSIT-UBIUM | 11337 | 50379 | 24768 | 25611 |
AKWA IBOM | OBOT-AKARA | 7002 | 33448 | 16072 | 17376 |
AKWA IBOM | OKOBO | 5330 | 26521 | 12936 | 13585 |
AKWA IBOM | ONNA | 10399 | 47836 | 22738 | 25098 |
AKWA IBOM | ORON | 1639 | 8300 | 3999 | 4301 |
AKWA IBOM | ORUKANAM | 21121 | 89482 | 42664 | 46818 |
AKWA IBOM | UDUNG-UKO | 3429 | 18702 | 9138 | 9564 |
AKWA IBOM | UKANAFUN | 11296 | 50266 | 24712 | 25554 |
AKWA IBOM | URUAN | 15583 | 73319 | 35611 | 37708 |
AKWA IBOM | URUE-OFFONG-ORUKO | 2783 | 13675 | 6658 | 7017 |
AKWA IBOM | UYO | 5465 | 29052 | 14249 | 14803 |
ANAMBRA | AGUATA | 17098 | 101034 | 50049 | 50985 |
ANAMBRA | ANAMBRA-EAST | 4477 | 23708 | 12107 | 11601 |
ANAMBRA | ANAMBRA-WEST | 4466 | 8883 | 3904 | 4979 |
ANAMBRA | ANAOCHA | 13108 | 75729 | 37982 | 37747 |
ANAMBRA | AWKA-NORTH | 3266 | 6549 | 2627 | 3922 |
ANAMBRA | AWKA-SOUTH | 8780 | 49439 | 24305 | 25134 |
ANAMBRA | AYAMELUM | 3120 | 7301 | 3316 | 3985 |
ANAMBRA | DUNUKOFIA | 2610 | 9040 | 4070 | 4970 |
ANAMBRA | EKWUSIGO | 11034 | 50590 | 25223 | 25367 |
ANAMBRA | IDEMILI-NORTH | 22018 | 133859 | 67432 | 66427 |
ANAMBRA | IDEMILI-SOUTH | 11256 | 64805 | 32365 | 32440 |
ANAMBRA | IHIALA | 6976 | 18366 | 8068 | 10298 |
ANAMBRA | NJIKOKA | 10301 | 47194 | 23299 | 23895 |
ANAMBRA | NNEWI-NORTH | 4879 | 25983 | 12645 | 13338 |
ANAMBRA | NNEWI-SOUTH | 13102 | 74445 | 36934 | 37511 |
ANAMBRA | OGBARU | 3525 | 21188 | 11174 | 10014 |
ANAMBRA | ONITSHA-NORTH | 13112 | 72796 | 36045 | 36751 |
ANAMBRA | ONITSHA-SOUTH | 6735 | 39099 | 19491 | 19608 |
ANAMBRA | ORUMBA-NORTH | 14271 | 79722 | 40842 | 38880 |
ANAMBRA | ORUMBA-SOUTH | 3845 | 9664 | 4476 | 5188 |
ANAMBRA | OYI | 8329 | 37951 | 18815 | 19136 |
BAUCHI | ALKALERI | 7549 | 34433 | 18066 | 16367 |
BAUCHI | BAUCHI | 11175 | 56860 | 28604 | 28256 |
BAUCHI | BOGORO | 6663 | 28450 | 13565 | 14885 |
BAUCHI | DAMBAM | 9313 | 44825 | 22840 | 21985 |
BAUCHI | DARAZO | 7177 | 27457 | 14170 | 13287 |
BAUCHI | DASS | 5990 | 35102 | 17716 | 17386 |
BAUCHI | GAMAWA | 7127 | 32191 | 17766 | 14425 |
BAUCHI | GANJUWA | 5913 | 29918 | 16159 | 13759 |
BAUCHI | GIADE | 6382 | 27242 | 14556 | 12686 |
BAUCHI | ITAS-GADAU | 8149 | 32504 | 16597 | 15907 |
BAUCHI | JAMA'ARE | 7074 | 36161 | 18139 | 18022 |
BAUCHI | KATAGUM | 8572 | 39461 | 20130 | 19331 |
BAUCHI | KIRFI | 9828 | 37618 | 19217 | 18401 |
BAUCHI | MISAU | 7082 | 33585 | 18119 | 15466 |
BAUCHI | NINGI | 7908 | 38543 | 20049 | 18494 |
BAUCHI | SHIRA | 5694 | 26255 | 14175 | 12080 |
BAUCHI | TAFAWA-BALEWA | 10118 | 50996 | 26547 | 24449 |
BAUCHI | TORO | 5255 | 27055 | 14165 | 12890 |
BAUCHI | WARJI | 6267 | 30945 | 16470 | 14475 |
BAUCHI | ZAKI | 5523 | 24060 | 12526 | 11534 |
BAYELSA | BRASS | 11455 | 43985 | 20820 | 23165 |
BAYELSA | EKEREMOR | 18525 | 61733 | 28685 | 33048 |
BAYELSA | KOLOKUMA/OPOKUMA | 7026 | 27376 | 13209 | 14167 |
BAYELSA | NEMBE | 12700 | 44257 | 20781 | 23476 |
BAYELSA | OGBIA | 11222 | 41209 | 20286 | 20923 |
BAYELSA | SAGBAMA | 11180 | 38326 | 18670 | 19656 |
BAYELSA | SOUTHERN-IJAW | 27622 | 103486 | 48168 | 55318 |
BAYELSA | YENAGOA | 21667 | 87403 | 42612 | 44791 |
BENUE | ADO | 27981 | 92555 | 44402 | 48153 |
BENUE | BURUKU | 26692 | 119473 | 59886 | 59587 |
BENUE | GUMA | 27457 | 129217 | 69656 | 59561 |
BENUE | GWER-WEST | 35811 | 135095 | 67114 | 67981 |
BENUE | KONSHISHA | 36558 | 153719 | 77882 | 75837 |
BENUE | OGBADIBO | 19081 | 71301 | 33008 | 38293 |
BENUE | OJU | 37932 | 176958 | 88103 | 88855 |
BENUE | USHONGO | 24006 | 113057 | 56734 | 56323 |
BENUE | VANDEIKYA | 29957 | 149920 | 76157 | 73763 |
BORNO | ASKIRA-UBA | 1413 | 6700 | 3260 | 3440 |
BORNO | CHIBOK | 1375 | 7136 | 3421 | 3715 |
BORNO | DIKWA | 136 | 775 | 381 | 394 |
BORNO | GUBIO | 1182 | 4318 | 2199 | 2119 |
BORNO | HAWUL | 1194 | 6204 | 2816 | 3388 |
BORNO | IMMC | 3631 | 16939 | 8529 | 8410 |
BORNO | JERE | 4137 | 20694 | 10681 | 10013 |
BORNO | KAGA | 1277 | 5524 | 2939 | 2585 |
BORNO | KONDUGA | 3367 | 19855 | 10218 | 9637 |
BORNO | MAFA | 3052 | 18243 | 9224 | 9019 |
BORNO | MAGUMERI | 1199 | 4364 | 2274 | 2090 |
BORNO | MAIDUGURI-METROPOLITAN-COUNCIL | 4674 | 21486 | 10859 | 10627 |
BORNO | MMC | 3054 | 18754 | 9400 | 9354 |
BORNO | MOBBAR | 87 | 276 | 142 | 134 |
BORNO | SHANI | 1179 | 6573 | 3149 | 3424 |
CROSS RIVER | ABI | 2779 | 12758 | 5724 | 7034 |
CROSS RIVER | AKAMKPA | 2770 | 15219 | 7267 | 7952 |
CROSS RIVER | AKPABUYO | 2752 | 13397 | 6464 | 6933 |
CROSS RIVER | BAKASSI | 2836 | 10933 | 5310 | 5623 |
CROSS RIVER | BEKWARRA | 2197 | 9963 | 5072 | 4891 |
CROSS RIVER | BIASE | 2206 | 13466 | 6418 | 7048 |
CROSS RIVER | BOKI | 2787 | 14470 | 6909 | 7561 |
CROSS RIVER | CALABAR-MUNICIPALITY | 2288 | 10110 | 4527 | 5583 |
CROSS RIVER | CALABAR-SOUTH | 2791 | 12516 | 5753 | 6763 |
CROSS RIVER | ETUNG | 2243 | 11306 | 5140 | 6166 |
CROSS RIVER | IKOM | 2788 | 19165 | 8904 | 10261 |
CROSS RIVER | OBANLIKU | 2757 | 14449 | 7163 | 7286 |
CROSS RIVER | OBUBRA | 2173 | 20593 | 9340 | 11253 |
CROSS RIVER | OBUDU | 2791 | 18419 | 8890 | 9529 |
CROSS RIVER | ODUKPANI | 2738 | 10823 | 5290 | 5533 |
CROSS RIVER | OGOJA | 2772 | 14422 | 6505 | 7917 |
CROSS RIVER | YAKURR | 2799 | 19242 | 9235 | 10007 |
CROSS RIVER | YALA | 2213 | 9145 | 4551 | 4594 |
DELTA | ANIOCHA-NORTH | 4358 | 12758 | 5974 | 6784 |
DELTA | ANIOCHA-SOUTH | 3207 | 7749 | 3326 | 4423 |
DELTA | BOMADI | 3587 | 12502 | 5321 | 7181 |
DELTA | BURUTU | 4649 | 10679 | 4316 | 6363 |
DELTA | ETHIOPE-EAST | 4530 | 10527 | 3912 | 6615 |
DELTA | ETHIOPE-WEST | 1353 | 4391 | 2032 | 2359 |
DELTA | IKA-NORTH-EAST | 3670 | 10458 | 4615 | 5843 |
DELTA | IKA-SOUTH | 3427 | 9429 | 4002 | 5427 |
DELTA | ISOKO-NORTH | 9676 | 18944 | 7962 | 10982 |
DELTA | ISOKO-SOUTH | 8474 | 18487 | 7571 | 10916 |
DELTA | NDOKWA-EAST | 363 | 854 | 399 | 455 |
DELTA | NDOKWA-WEST | 192 | 635 | 313 | 322 |
DELTA | OKPE | 5678 | 17192 | 8002 | 9190 |
DELTA | OSHIMILI-NORTH | 6170 | 19809 | 9273 | 10536 |
DELTA | OSHIMILI-SOUTH | 2854 | 8473 | 4032 | 4441 |
DELTA | PATANI | 2149 | 5349 | 2404 | 2945 |
DELTA | SAPELE | 2286 | 7070 | 3137 | 3933 |
DELTA | UDU | 6033 | 20568 | 9232 | 11336 |
DELTA | UGHELLI-SOUTH | 3896 | 11059 | 4739 | 6320 |
DELTA | UKWUANI | 2040 | 5241 | 2340 | 2901 |
DELTA | UVWIE | 4634 | 13834 | 5609 | 8225 |
DELTA | WARRI-NORTH | 5330 | 12615 | 5698 | 6917 |
DELTA | WARRI-SOUTH | 949 | 3139 | 1457 | 1682 |
DELTA | WARRI-SOUTH-WEST | 2416 | 5197 | 2294 | 2903 |
EBONYI | ABAKALIKI | 25724 | 96882 | 47535 | 49347 |
EBONYI | AFIKPO-NORTH | 21317 | 56432 | 26276 | 30156 |
EBONYI | AFIKPO-SOUTH | 29381 | 54182 | 26038 | 28144 |
EBONYI | EBONYI | 18256 | 61870 | 29502 | 32368 |
EBONYI | EZZA-NORTH | 18040 | 55879 | 28236 | 27643 |
EBONYI | EZZA-SOUTH | 31836 | 96989 | 46906 | 50083 |
EBONYI | IKWO | 24055 | 78724 | 39167 | 39557 |
EBONYI | ISHIELU | 11844 | 31991 | 15145 | 16846 |
EBONYI | IVO | 8836 | 27023 | 13238 | 13785 |
EBONYI | IZZI | 12343 | 40612 | 19533 | 21079 |
EBONYI | OHAOZARA | 22535 | 62215 | 28551 | 33664 |
EBONYI | OHAUKWU | 33342 | 93139 | 46163 | 46976 |
EBONYI | ONICHA | 21335 | 48179 | 20817 | 27362 |
EDO | AKOKO-EDO | 7151 | 33568 | 15748 | 17820 |
EDO | EGOR | 9407 | 43612 | 21121 | 22491 |
EDO | ESAN-CENTRAL | 6261 | 22208 | 10573 | 11635 |
EDO | ESAN-NORTH-EAST | 2423 | 13176 | 6285 | 6891 |
EDO | ESAN-SOUTH-EAST | 4081 | 17486 | 8456 | 9030 |
EDO | ESAN-WEST | 10488 | 33971 | 15124 | 18847 |
EDO | ETSAKO-CENTRAL | 8765 | 24104 | 10267 | 13837 |
EDO | ETSAKO-EAST | 6824 | 28936 | 13530 | 15406 |
EDO | ETSAKO-WEST | 4086 | 20901 | 10314 | 10587 |
EDO | IGUEBEN | 10054 | 32434 | 15047 | 17387 |
EDO | IKPOBA-OKHA | 16698 | 71384 | 34565 | 36819 |
EDO | OREDO | 27856 | 100942 | 48242 | 52700 |
EDO | ORHIONMWON | 6073 | 26078 | 12768 | 13310 |
EDO | OVIA-NORTH-EAST | 4646 | 20241 | 9949 | 10292 |
EDO | OVIA-SOUTH-WEST | 15702 | 63978 | 31808 | 32170 |
EDO | OWAN-EAST | 13733 | 42177 | 19474 | 22703 |
EDO | OWAN-WEST | 9291 | 40954 | 19934 | 21020 |
EDO | UHUNMWODE | 6021 | 21530 | 10989 | 10541 |
EKITI | ADO-EKITI | 1633 | 6167 | 2990 | 3177 |
EKITI | EFON | 2334 | 5539 | 2280 | 3259 |
EKITI | EKITI-EAST | 2500 | 6414 | 2809 | 3605 |
EKITI | EKITI-SOUTH-WEST | 1877 | 4394 | 1848 | 2546 |
EKITI | EKITI-WEST | 1781 | 4367 | 1890 | 2477 |
EKITI | EMURE | 2502 | 7313 | 3368 | 3945 |
EKITI | GBONYIN | 1813 | 4687 | 1850 | 2837 |
EKITI | IDO-OSI | 1627 | 4672 | 2007 | 2665 |
EKITI | IDO/OSI | 89 | 180 | 65 | 115 |
EKITI | IJERO | 2403 | 6927 | 2840 | 4087 |
EKITI | IKERE | 2289 | 5711 | 2577 | 3134 |
EKITI | IKOLE | 2012 | 6062 | 2634 | 3428 |
EKITI | ILEJEMEJE | 2797 | 9431 | 4223 | 5208 |
EKITI | IREPODUN-IFELODUN | 1646 | 5337 | 2488 | 2849 |
EKITI | IREPODUN/IFELODUN | 220 | 587 | 270 | 317 |
EKITI | ISE-ORUN | 2152 | 7979 | 3609 | 4370 |
EKITI | ISE/ORUN | 58 | 194 | 92 | 102 |
EKITI | MOBA | 1687 | 5527 | 2508 | 3019 |
EKITI | OYE | 1529 | 3435 | 1354 | 2081 |
ENUGU | ANINRI | 4521 | 12890 | 5261 | 7629 |
ENUGU | AWGU | 7093 | 30571 | 14443 | 16128 |
ENUGU | ENUGU-EAST | 1502 | 6211 | 2868 | 3343 |
ENUGU | ENUGU-NORTH | 1488 | 6635 | 3168 | 3467 |
ENUGU | ENUGU-SOUTH | 1640 | 5996 | 2818 | 3178 |
ENUGU | EZEAGU | 2058 | 5901 | 2584 | 3317 |
ENUGU | IGBO-ETITI | 11419 | 39247 | 17763 | 21484 |
ENUGU | IGBO-EZE-SOUTH | 2043 | 10102 | 4489 | 5613 |
ENUGU | IGBOEZE-NORTH | 3425 | 10423 | 4672 | 5751 |
ENUGU | IGBOEZE-SOUTH | 3448 | 14866 | 6825 | 8041 |
ENUGU | ISI-UZO | 5032 | 17750 | 7999 | 9751 |
ENUGU | NKANU-EAST | 6689 | 20618 | 9159 | 11459 |
ENUGU | NKANU-WEST | 2638 | 9773 | 4392 | 5381 |
ENUGU | NSUKKA | 751 | 2027 | 865 | 1162 |
ENUGU | OJI-RIVER | 2535 | 9121 | 4231 | 4890 |
ENUGU | UDENU | 1110 | 3865 | 1725 | 2140 |
ENUGU | UDI | 2572 | 8003 | 3580 | 4423 |
ENUGU | UZO-UWANI | 939 | 3707 | 1792 | 1915 |
FCT | ABAJI | 44713 | 144712 | 66688 | 78024 |
FCT | AMAC | 10806 | 43639 | 21425 | 22214 |
FCT | BWARI | 6971 | 28284 | 13809 | 14475 |
FCT | GWAGWALADA | 6017 | 24457 | 11848 | 12609 |
FCT | KUJE | 35588 | 138923 | 68328 | 70595 |
FCT | KWALI | 37681 | 131338 | 64471 | 66867 |
GOMBE | AKKO | 11658 | 52408 | 27408 | 25000 |
GOMBE | BALANGA | 13079 | 51081 | 24938 | 26143 |
GOMBE | BILLIRI | 9391 | 47205 | 23768 | 23437 |
GOMBE | DUKKU | 9687 | 50483 | 26254 | 24229 |
GOMBE | FUNAKAYE | 9958 | 49538 | 26187 | 23351 |
GOMBE | GOMBE | 6366 | 35907 | 17960 | 17947 |
GOMBE | KALTUNGO | 4270 | 19118 | 9466 | 9652 |
GOMBE | KWAMI | 8565 | 47009 | 24129 | 22880 |
GOMBE | NAFADA | 8789 | 40849 | 20195 | 20654 |
GOMBE | SHONGOM | 7773 | 37212 | 18946 | 18266 |
GOMBE | YAMALTU-DEBA | 2874 | 15597 | 7723 | 7874 |
GOMBE | YAMALTU/DEBA | 8832 | 33998 | 17360 | 16638 |
IMO | ABOH-MBAISE | 7687 | 32103 | 15255 | 16848 |
IMO | AHIAZU-MBAISE | 2953 | 12738 | 6333 | 6405 |
IMO | EHIME-MBANO | 6829 | 34937 | 17464 | 17473 |
IMO | EZINIHITTE-MBAISE | 2641 | 15089 | 7439 | 7650 |
IMO | IDEATO-NORTH | 2733 | 10832 | 5104 | 5728 |
IMO | IDEATO-SOUTH | 9659 | 51879 | 25743 | 26136 |
IMO | IHITTE-UBOMA(ISINWEKE) | 1183 | 5136 | 2544 | 2592 |
IMO | IHITTE-UBOMA-(ISINWEKE) | 1325 | 7104 | 3581 | 3523 |
IMO | IKEDURU-(IHO) | 9450 | 43816 | 21058 | 22758 |
IMO | ISIALA-MBANO-(UMUELEMAI) | 7301 | 27415 | 13236 | 14179 |
IMO | ISU-(UMUNDUGBA) | 2566 | 12893 | 6600 | 6293 |
IMO | MBAITOLI-(NWAORIEUBI) | 4053 | 20240 | 9917 | 10323 |
IMO | NGOR-OKPALA-(UMUNEKE) | 1747 | 9317 | 4719 | 4598 |
IMO | NJABA-(NNENASA) | 6509 | 28779 | 13978 | 14801 |
IMO | NKWERRE | 2227 | 5612 | 2432 | 3180 |
IMO | NWANGELE-(ONUNWANGELE)-AMAIGBO | 5521 | 28123 | 14031 | 14092 |
IMO | OBOWO-(OTOKO) | 5485 | 26549 | 13171 | 13378 |
IMO | OGUTA-(OGUTA) | 2091 | 7787 | 3712 | 4075 |
IMO | OHAJI-EGBEMA-(MMAHU-EGBEMA) | 1292 | 7134 | 3359 | 3775 |
IMO | OKIGWE-(OKIGWE) | 15750 | 67488 | 33327 | 34161 |
IMO | ONUIMO | 5015 | 21107 | 10559 | 10548 |
IMO | ORLU | 4250 | 17683 | 8429 | 9254 |
IMO | ORSU-(AWO-IDEMILI) | 5609 | 27257 | 13610 | 13647 |
IMO | ORU-EAST | 5571 | 24168 | 11798 | 12370 |
IMO | ORU-WEST-(MGBIDI) | 4538 | 20045 | 9969 | 10076 |
IMO | OWERRI-NORTH-(ORIE-URATTA) | 3296 | 17350 | 8379 | 8971 |
IMO | OWERRI-URBAN-(OWERRI) | 3245 | 14966 | 6989 | 7977 |
IMO | OWERRI-WEST-(UMUGUMA) | 1625 | 8630 | 4531 | 4099 |
JIGAWA | AUYO | 13786 | 61162 | 29424 | 31738 |
JIGAWA | BABURA | 14305 | 60737 | 30855 | 29882 |
JIGAWA | BIRNIN-KUDU | 14344 | 54727 | 27353 | 27374 |
JIGAWA | BIRNIWA | 10965 | 40244 | 19788 | 20456 |
JIGAWA | BUJI | 15563 | 56916 | 27432 | 29484 |
JIGAWA | DUTSE | 16236 | 72772 | 35961 | 36811 |
JIGAWA | GAGARAWA | 12495 | 52051 | 25675 | 26376 |
JIGAWA | GARKI | 14773 | 57513 | 27158 | 30355 |
JIGAWA | GUMEL | 23128 | 91024 | 41370 | 49654 |
JIGAWA | GURI | 12088 | 42645 | 20506 | 22139 |
JIGAWA | GWARAM | 22358 | 84777 | 42709 | 42068 |
JIGAWA | GWIWA | 13264 | 53329 | 26451 | 26878 |
JIGAWA | HADEJIA | 37591 | 140515 | 63697 | 76818 |
JIGAWA | JAHUN | 21429 | 79695 | 39794 | 39901 |
JIGAWA | KAFIN-HAUSA | 11994 | 50246 | 24958 | 25288 |
JIGAWA | KAUGAMA | 15365 | 63982 | 31393 | 32589 |
JIGAWA | KAZAURE | 21131 | 75394 | 34631 | 40763 |
JIGAWA | KIRI-KASAMMA | 22001 | 81244 | 39569 | 41675 |
JIGAWA | KIYAWA | 16735 | 52466 | 25410 | 27056 |
JIGAWA | MAIGATARI | 15516 | 62951 | 31064 | 31887 |
JIGAWA | MALAM-MADORI | 9313 | 35288 | 17669 | 17619 |
JIGAWA | MIGA | 15789 | 60273 | 29509 | 30764 |
JIGAWA | RINGIM | 13876 | 71513 | 35003 | 36510 |
JIGAWA | RONI | 12822 | 48252 | 23692 | 24560 |
JIGAWA | SULE-TANKARKAR | 9083 | 36308 | 17760 | 18548 |
JIGAWA | TAURA | 15310 | 66864 | 32888 | 33976 |
JIGAWA | YANKWASHI | 21060 | 79745 | 38344 | 41401 |
KADUNA | BIRNIN-GWARI | 27066 | 131472 | 64303 | 67169 |
KADUNA | CHIKUN | 34395 | 141874 | 67994 | 73880 |
KADUNA | GIWA | 23062 | 99686 | 49092 | 50594 |
KADUNA | IGABI | 24345 | 91634 | 42182 | 49452 |
KADUNA | IKARA | 34112 | 172662 | 85253 | 87409 |
KADUNA | JABA | 5605 | 22232 | 11492 | 10740 |
KADUNA | JAMA'A | 15585 | 55072 | 26262 | 28810 |
KADUNA | KACHIA | 42768 | 116587 | 50384 | 66203 |
KADUNA | KADUNA-NORTH | 19139 | 102033 | 48394 | 53639 |
KADUNA | KADUNA-SOUTH | 32725 | 155178 | 74285 | 80893 |
KADUNA | KAGARKO | 37422 | 116393 | 56790 | 59603 |
KADUNA | KAJURU | 37539 | 167058 | 82166 | 84892 |
KADUNA | KAURA | 16967 | 46612 | 23089 | 23523 |
KADUNA | KAURU | 28457 | 86594 | 41307 | 45287 |
KADUNA | KUBAU | 34248 | 99878 | 44487 | 55391 |
KADUNA | KUDAN | 18409 | 57252 | 26680 | 30572 |
KADUNA | LERE | 26411 | 103044 | 44293 | 58751 |
KADUNA | MAKARFI | 14963 | 56337 | 27982 | 28355 |
KADUNA | SABON-GARI | 28294 | 155826 | 76310 | 79516 |
KADUNA | SANGA | 37508 | 120235 | 56575 | 63660 |
KADUNA | SOBA | 13639 | 42072 | 24428 | 17644 |
KADUNA | ZANGON-KATAF | 12660 | 37879 | 19004 | 18875 |
KADUNA | ZARIA | 42655 | 189143 | 90328 | 98815 |
KANO | BEBEJI | 27069 | 133740 | 68910 | 64830 |
KANO | DAWAKIN-KUDU | 42366 | 215542 | 109505 | 106037 |
KANO | GARUN-MALAM | 22148 | 123448 | 62551 | 60897 |
KANO | GWARZO | 39652 | 192743 | 97854 | 94889 |
KANO | KIRU | 34263 | 163504 | 86121 | 77383 |
KANO | KUNCHI | 26034 | 129586 | 65323 | 64263 |
KANO | KURA | 28871 | 139454 | 72377 | 67077 |
KANO | MADOBI | 28444 | 142844 | 72331 | 70513 |
KANO | MAKODA | 21168 | 98090 | 49683 | 48407 |
KANO | MINJIBIR | 26090 | 126428 | 64433 | 61995 |
KANO | NASSARAWA | 58668 | 310329 | 150236 | 160093 |
KANO | ROGO | 34384 | 165344 | 84432 | 80912 |
KANO | SHANONO | 25865 | 123912 | 66090 | 57822 |
KANO | SUMAILA | 41865 | 204860 | 107979 | 96881 |
KANO | TARAUNI | 26525 | 143789 | 71536 | 72253 |
KANO | TSANYAWA | 30881 | 149091 | 74940 | 74151 |
KANO | TUDUN-WADA | 28471 | 134456 | 68215 | 66241 |
KATSINA | BAKORI | 21532 | 95966 | 48619 | 47347 |
KATSINA | BATAGARAWA | 16735 | 76646 | 38352 | 38294 |
KATSINA | BATSARI | 1853 | 10413 | 5321 | 5092 |
KATSINA | BAURE | 16090 | 79595 | 40689 | 38906 |
KATSINA | BINDAWA | 13180 | 54083 | 25841 | 28242 |
KATSINA | CHARANCHI | 2952 | 16429 | 8045 | 8384 |
KATSINA | DAN-MUSA | 15686 | 77645 | 38120 | 39525 |
KATSINA | DANDUME | 15109 | 59855 | 29768 | 30087 |
KATSINA | DANJA | 5088 | 30087 | 14986 | 15101 |
KATSINA | DAURA | 2707 | 14810 | 7693 | 7117 |
KATSINA | DUTSI | 1724 | 10061 | 5127 | 4934 |
KATSINA | DUTSIN-MA | 2819 | 12855 | 6898 | 5957 |
KATSINA | FASKARI | 3656 | 15157 | 7216 | 7941 |
KATSINA | FUNTUA | 7303 | 38810 | 19481 | 19329 |
KATSINA | INGAWA | 11752 | 57313 | 29291 | 28022 |
KATSINA | JIBIA | 3800 | 18227 | 9150 | 9077 |
KATSINA | KAFUR | 2963 | 15416 | 7511 | 7905 |
KATSINA | KAITA | 16218 | 78097 | 39075 | 39022 |
KATSINA | KANKARA | 15780 | 75445 | 37124 | 38321 |
KATSINA | KANKIA | 3142 | 13749 | 7045 | 6704 |
KATSINA | KATSINA | 54417 | 326708 | 161440 | 165268 |
KATSINA | KURFI | 2621 | 15569 | 7601 | 7968 |
KATSINA | KUSADA | 2669 | 14003 | 6887 | 7116 |
KATSINA | MAI-ADUA | 3179 | 18724 | 9286 | 9438 |
KATSINA | MALUMFASHI | 3525 | 24594 | 12199 | 12395 |
KATSINA | MANI | 12288 | 58175 | 28595 | 29580 |
KATSINA | MASHI | 2750 | 13017 | 6663 | 6354 |
KATSINA | MATAZU | 2967 | 15443 | 7931 | 7512 |
KATSINA | MUSAWA | 13351 | 52782 | 25708 | 27074 |
